کانال های پخش فرستنده های تلویزیونی
شهر | بیرجند | قاین | نهبندان | فردوس | سربیشه | درمیان | سرایان | بشرویه | خوسف | زیرکوه | طبس | |
شبکه اول | کانال | 9 | 34 | 12 | 6 | 36 | 33 | 25 | 6 | 9 | 5 | 10 |
باند | VHF | UHF | VHF | VHF | UHF | UHF | UHF | VHF | VHF | VHF | VHF | |
شبکه دوم | کانال | 11 | 10 | 6 | 8 | 7 | 21 | 37 | 8 | 11 | 7 | 12 |
باند | VHF | VHF | VHF | VHF | VHF | UHF | UHF | VHF | VHF | VHF | VHF | |
شبکه سوم | کانال | 22 | 28 | 22 | 24 | 24 | 27 | 31 | 24 | 22 | 9 | 22 |
باند | UHF | UHF | UHF | UHF | UHF | UHF | UHF | UHF | UHF | VHF | UHF | |
شبکه چهارم | کانال | 40 | 22 | 34 | 42 | 30 | 39 | 40 | 42 | - | - | 25 |
باند | UHF | UHF | UHF | UHF | UHF | UHF | UHF | UHF | - | - | UHF | |
شبکه خاوران | کانال | 28 | 12 | 28 | 10 | 5 | 8 | 52 | 10 | 28 | 27 | 28 |
باند | UHF | VHF | UHF | VHF | VHF | UHF | UHF | VHF | UHF | UHF | UHF | |
شبکه خبر | کانال | 7 | 40 | 40 | 36 | 36 | 45 | 43 | - | - | - | 31 |
باند | VHF | UHF | UHF | UHF | UHF | UHF | UHF | - | - | - | UHF | |
شبکه آموزش | کانال | 34 | 46 | 46 | 48 | 42 | - | 46 | - | 34 | - | 34 |
باند | UHF | UHF | UHF | UHF | UHF | - | UHF | - | UHF | - | UHF | |
شبکه قرآن | کانال | 46 | 52 | - | 54 | - | - | - | - | - | - | 37 |
باند | UHF | UHF | - | UHF | - | - | - | - | - | - | UHF |
فرکانس ماهواره ای
نام ماهواره | فرکانس | پلاریته | نرخ سمبل | نوع کدگذاری | نرخ تصحیح خطا |
Iransat (Badr ۵)@۲۶E | ۱۲۳۰۲ مگاهرتز | افقی | ۳۲۰۰۰ | ۸PSK - DVBS۲ | Auto |
شبکه های دیجیتال در سطح استان
شهر | کانال TS1 | کانال TS2 | کانال TS3 |
بیرجند - خوسف | 24 | 36 | 30 |
فردوس - سرایان - بشرویه | 26 و 27 | 32 و 33 | --- |
قاین | 25 | 31 | --- |
نهبندان - درمیان - سربیشه | 26 | 32 | --- |
طبس | 40 | 43 | --- |
زیرکوه | 33 | 39 | --- |